EMSUR presentó el detalle semanal urbano con tareas de riego y mantenimiento de calles

El Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales sigue adelante con su impronta de brindar respuesta en las calles de tierra de la ciudad, como así en los caminos rurales y lo concerniente a Obras Sanitarias.

En lo que respecta a la parte urbana, teniendo en cuenta las altas temperaturas de la temporada estival es recurrente el servicio del camión regador, que ha trabajado en horarios diurno y nocturno en varias zonas, conforme al detalle que se transcribe a continuación.

Riego de calles:

Diurno:

Avenida 42 entre 91 y 125
Avenida 91 entre 42 y 58
Avenida 98 entre 49 y 59
Avenida 74 entre 91 y 75
Avenida 42 de 91 a 107
Avenida 42 entre 107 y 139
Avenida 10 entre 117 y 139
Avenida 98 de 49 a 59
Avenida 74 de Av.75 a Av.91

Calle 78 entre 71 y 69
Calle 74 de 75 a 91
Calle 65 de 100 a 104
Calle 78 entre 67 y 75
Calle 65 entre 98 y 106
Calle 102 entre 65 y 67
Calle 80 entre 69 y 75
Calle 73 entre 80 y 76
Calle 69 entre 78 y 80
Calle 67 entre 98 y 106
Calle 71 entre 76 y 82
Calle 80 entre 23 y 25
Calle 77 de 42 a 34
Calle 40 de 77 a 91
Calle 63 de 2 a 10
Calle 83 de 74 a 80
Calle 79 de 42 a 30
Calle 38 de 91 a 75
Calle 71 de 76 a 82
Calle 100 de 59 a 63
Calle 71 de Av.98 a 106
Calle 40 de Av.91 a 107
Calle 88 de Av.59 a 55
Calle 62 de 81 a Av.91
Calle 96 de Av.59 a 51 / Calle 51 de Av.98 a 86

Nocturno:

Avenida 10 de 117 a 141
Avenida 91 de 42 a 58
Avenida 42 de 91 a 125
Avenida 42 de 125 a 139
Avenida 74 de Av.75 a Av.91
Avenida 10 de 117 a 139
Avenida 42 de 139 a Av.91
Avenida 91 de Av.42 a Av.58

Tales tareas del ente que funciona a cargo de Adrián Furno, se complementan en simultáneo con los trabajos de repaso y bacheo que se desarrollan semana a semana con el equipamiento propio de motoniveladoras.

Repaso y bacheo:

Calle 38 entre 135 y 123
Calle 40 entre 129 y 131
Calle 78 bis entre 69 y 71
Calle 80 entre 21 y 23
Calle 65 entre 98 y 104
Calle 67 entre 98 y 106
Calle 100 entre Av.59 y 61
Calle 63 entre Av.10 y Av. 2
Calle 79 entre 76 y 74
Calle 83 entre 74 y 80
Calle 78 entre 83 y 87
Calle 71 entre Av. 98 y 104 bis
Calle 96 entre 57 y Av.59
Calle 51 entre Av. 98 y 86
Calle 85 entre Av. 42 y Calle 30
Calle 87 entre 38 y 36
Calle 89 entre 34 y 36
Calle 79 entre 78 y 802
Calle 81 entre Av. 74 y 78
Calle 62 entre 81 y 91

Repaso:

Avenida 42 entre 91 y 107
Calle 102 entre 65 y 67
Calle 133 entre 42 y 46
Calle 44 entre 131 y 133
Av. 42 entre 107 y 139
Calle 83 entre 40 y 30
Calle 81 entre 40 y 30
Calle 79 entre 40 y 30
Calle 77 entre Av. 42 y calle 36
Calle 40 entre 77 y 91
Calle 38 entre 75 y 91
Calle 36 entre 77 y 79
Calle 32 entre 81 y 91
Calle 40 entre Av.91 y Calle 107
Calle 107 entre 38 y Av. 42
Calle 38 entre 101 y 103

Bacheo en intersecciones:

Calle 78 y Calle 71
Calle 78 y Calle 69
Calle 69 y Calle 78 bis
Repaso en calle 71 entre 78 y 82

Quequén: Bacheo en Calle 502 (Altura Punta Carballido)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *